| 更新 2025.09.09 8.0GB |  | 設置 2003.09.25 | 
| なお著作権の放棄はしておりません 事務局 お問い合わせ先 〒391-0115長野県諏訪郡原村17217-1613 (八ヶ岳自然文化園内) メール (スパムメール対策のためフォームになりました) 電話0266−74−2681 FAX0266-74-2395 | 
| 太陽 | 2025.06.30迄 2024.12.31迄 2024.06.30迄 2004.04.13迄 2004.09.13迄 2005.05.02迄 2006.12.31迄 2011.12.31迄 2014年10月25日前後の太陽黒点 2022.01.08迄 2022.12.31迄 2023.06.30迄 2023.12.31迄 | |
| 月(含月食) | 2025.06.30迄 2024.12.31迄 2004.08.30迄 2005.01.19迄 2021.08.21迄 2021.12.31迄 2022.09.06迄 2022.12.31迄 2023.06.29迄 2023.12.31迄 2024.06.30迄 2010.01部分月蝕 2011.12.10皆既月蝕 2012年11月28日半影月食 2014年10月8日(水) 皆既月食 2018年01月31日(水) 皆既月食 2022年11月08日(火) 皆既月食 2025年8月08日皆既月食 | |
| 火星 | ||
| 水星 | ||
| 木星 | ||
| 金星 | ||
| 土星 | ||
| 彗星 | 2004.03.01迄 2004.06.28迄 2006.09.03迄 2022.12.31迄 2023.3.20迄 2023.12.31迄 パンスターズ彗星 46P/Wirtanen彗星 | |
| 天空 | 24時間で1週間 日面通過 2008年12月01日 木星・金星・三日月接近集合 2013年2月16日: 小惑星「2012 DA14」 (彩雲) (環水平アーク)(含小惑星) 接近 | |
| 流星 | ||
| 日蝕 | 50枚連続 (2004.10.26UP) 2019年 1月6日部分日食 2012年5月21日の金環日食はこちらに | |
| 星雲・星団 | ||
| 番外編 | 今回はグレートバリアリーフで有名なケアンズが主な観測地になります。日食観測以外のオプションでグレートバリアリーフで泳ごうと計画している方も多いのでは?せっかくのチャンスですので水の中の世界も楽しんできてください。 | |
| 光害 | ||
| カノープス2018.11.11 | 乗鞍してきた2020.08.27大坂昌道氏の乗鞍画像 2011.11.07発 | 特別枠2014.09.11天体画像ではありませんが・・・ | ぎんれい2014.06.01人工衛星「信大サット、ぎんれい」 | 
| まるやちしてきた2019.10.06大坂昌道氏のまるやち湖画像 2016.05.06発 | 携帯カメラ2022.07.23i Phone11 & ETC にて撮影 | いしのまきしてきた2021.01.03 | 
このサーバーは株式会社エヌエービー様の協力によります